po 15. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 6. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 4 |